Geo-M-108-100 Underwater Acoustics

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Dr.-Ing. Karsten Wiedmann

Veranstaltungsart: Vorlesung, Übung

Orga-Einheit: Geomatik / Geodäsie und Geoinformatik

Anzeige im Stundenplan:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 1,5

Standort: Hamburg

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Anzahl Teilnehmer:innen: - | 50

Leistungsnachweis:

Beschreibung:
Basic understanding of underwater acoustics waves and measurement techniques.

Module:
Geo-M-MOD-108

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 14. Jan. 2020 12:30 17:45 HVP-2.102 / Projektraum I Dr.-Ing. Karsten Wiedmann
2 Di, 14. Jan. 2020 16:15 17:45 HVP-3.012 / PC-Pooll III Dr.-Ing. Karsten Wiedmann
3 Di, 21. Jan. 2020 12:30 17:45 HVP-2.102 / Projektraum I Dr.-Ing. Karsten Wiedmann
4 Di, 21. Jan. 2020 16:15 17:45 HVP-3.012 / PC-Pooll III Dr.-Ing. Karsten Wiedmann
5 Di, 28. Jan. 2020 12:30 17:45 HVP-2.102 / Projektraum I Dr.-Ing. Karsten Wiedmann
6 Di, 28. Jan. 2020 16:15 17:45 HVP-3.012 / PC-Pooll III Dr.-Ing. Karsten Wiedmann
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Lehrende
Dr.-Ing. Karsten Wiedmann